Katalyzátory
| rozměr délka × šířka cm | označení | průměr trubek (mm); provedení | obsah motoru | cena s DPH 19% |
| 25×9 | 099-660 | Kovový čtvercový benzín i diesel | do 3 000 | 1 890,-Kč |
| 33×13 | 01.-45 | 45 Keramický kulatý | 1 200 - 1 800 | 2 660,-Kč |
| 33×13 | 01.-50 | 50 Keramický kulatý | 1 200 - 1 800 | 2 660,-Kč |
| 34×16 | 2.-50 | 50 Keramický plochý | 1 500 - 2 000 | 3 155,-Kč |
| 34×16 | 2.-50 met | 50 Kovový plochý | 1 600 - 2 000 | 3 381,-Kč |
| 34×16 | 2.-55 | 55 Keramický plochý | 1 500 - 2 000 | 3 252,-Kč |
| 34×16 | 2.-55 met | 55 Kovový plochý | 1 600 - 2 000 | 3 381,-Kč |
| 37×18 | 4.-50 | 50 Keramický plochý | 1 600 - 2 200 | 3 252,-Kč |
| 37×18 | 4.-55 | 55 Keramický plochý | 1 600 - 2 200 | 3 252,-Kč |
| Favorit, Felicia | 0.-S | montáž na příruby keramický | Favorit, Felicia | 2 660,-Kč |
| 37×15 | 4-54p | plochý pr.54mm diesel/TD | 1 900 - 2 500 | 4 147,-Kč |
| 39×15 | 4-54k | kulatý pr.54mm diesel/TD | 1 900 - 2 500 | 3 976,-Kč |
- Počet kanálů - 400 cpsi
- Pružící hmota - žáruvzdorná Interam 2600 a 2078
- Ušlechtilé kovy - Pt, Pd, Rh
- Poměr kovů - Pt nebo Pd:Rh = 7:1
- Obsah kovů - 20g/ft
- Lisovaný trup - nerez
- Tloušťka plechu - 1,2 mm
- Kvalita oceli - AISI 409
- Tepelná ochrana - pohliníkovaný plech
- Tloušťka - 1 mm
- Kvalita plechu - SAL GB 120