Akce:

Akce - Výprodej plechových výfuků

Provedení: lakovaný plech

Bosal Záměna Typ auta MO cena s DPH
105-861 0101p Audi 80, VW Passat  konc. 334 Kč
105-913 0102p Audi 80  konc. 334 Kč
278-891 0103p Audi 80, VW Passat,VW Santana  střed. 239 Kč
283-015 0104p Audi 80  střed. 416 Kč
105-927 0107p Audi 100  konc. 429 Kč
105-933 0114p Audi 80  konc. 382 Kč
105-159 0162p Audi 80  střed. 286 Kč
282-663 0406p Citroen Xsara, ZX, Peugeot 306  střed. 359 Kč
283-515 04109p Citroen C15  konc. 463 Kč
141-139 0515p Daewoo Nubira  konc. Hatchback 2.0-16V 668 Kč
141-145 0517p Daewoo Nubira  konc. Sedan 2.0-16V 628 Kč
287-605 0734p Fiat Croma. Lancia Thema  střed. 512 Kč
290-877 08142p Ford Escort, Orion  střed. 430 Kč
293-643 0818p Ford Fiesta 547 Kč
289-853 0855p Ford Sierra  střed. 548 Kč
291-661 0885p Ford Escort, orion  střed. 420 Kč
281-865 1014p Hyundai H-100   střed. 602 Kč
148-881 1110p Lada Niva  konc. 325 Kč
281-023 1727p Opel Astra, Belmont, Kadett E  střed. 322 Kč
185-351 1747p Opel Omega B  konc. 363 Kč
287-159 2102p Renault R5 Super  střed. 300 Kč
200-187 21122p Renault Trafic  konc. 334 Kč
200-017 2124p Renault R5 Super  konc. 281 Kč
200-989 21252p Ranult Trafic  konc. 429 Kč
278-461 2317p Seat Ibiza  konc. 377 Kč
  2402p Škoda 110 191 Kč
882-281 30377p VW Passat, Santana  střed. Roura 179 Kč